新車
CUV e: /ホンダ原付2種 電動スクーター 補助金対象車
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
スマートフォンと連携するタブレット型メーター、スマートキー、バックモード、など最新の装備!
走行に必要となるHonda Mobile Power Pack e:(バッテリー) 2個と、充電に必要なHonda Power Pack Charger e:(充電器) 2個を含めた価格です。
補助金対象車です。特に東京都にお住まいの方は、なんと192,000円~212,000円の補助金対象となります!
ホンダ車のご購入、メンテナンスはぜひホンダ正規取扱店、ホンダ二輪EV取扱の弊社にお任せください!
その他、スズキ(スズキアドバイザー店)、KYMCO、正規代理店です。各メーカー新車、中古車、カスタマイズパーツの販売。修理、車検、各種カスタム、何でもご相談下さい!国道15号沿い、京浜急行、新馬場駅徒歩2分。
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CUV e: |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 125cc |
| 型式 | ZAD-EF18 | エンジンタイプ | EF18M・交流同期電動機 |
| 燃費 | 57(60km/h定地走行テスト値)<1名乗車時> | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | 8.2PS/3,500rpm | 最大トルク | 2.2kgf・m/2,300rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

